Por Resolución de Alcaldía n.º 1.993/2018 de 2 de noviembre, se aprobó la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2018, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
Funcionarios de carrera:
DENOMINACIÓN | GRUPO | ESCALA Y SUBESCALA | SISTEMA SELECCIÓN | ||
1 | AE 03 | Técnico Administración General | A1 | Administración General/ Técnica. | Acceso libre: Concurso-Oposición |
1 | AU 03 | Ingeniero Técnico Industrial | A2 | Administración General/ Técnica. | Consolidación empleo: Concurso-oposición |
1 | AS 01 | Sargento Policía Local. | A-2 | Administración Especial (Ejecutiva)/ Servicios Especiales. | Acceso libre: Concurso-Oposición |
1 | ASC10 | Trabajador Social | A2 | Administración Especial/Técnica | Acceso libre: Concurso-Oposición |
1 | ASC11 | Trabajador Social | A2 | Administración Especial/Técnica | Acceso libre: Concurso-Oposición |
1 | AE 07 | Auxiliar- Administrativo | C-2 | Administración General/ Auxiliar. | Acceso libre: Oposición. |
1 | AU 08 | Conserje | Agrupación de Profesiones (AP). | Administración General/ Subalterna. | Acceso libre: Concurso-Oposición |
1 | AU 07 | Peón Cometidos Varios y mantenimiento. | C-2 | Administración Especial/ Servicios Especiales. Personal de Oficios. | Acceso libre: Concurso-Oposición |
No hay comentarios:
Publicar un comentario